6軸垂直多關節
負載:15Kg
動態范圍:2054mm
控制柜:NX100
用途:搬運、噴涂
噴槍用軟管可內置于中空細長手臂內,以避免與工件之間發生碰撞;
通過在手臂上搭載噴涂機器,從而縮短清洗,換色時間,節約涂料及清洗液。
機器人型號 | EPX2050 | |
---|---|---|
適用控制柜 | NX100 | |
設置 | F.W | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 15kg | |
垂直伸長度 | 2806mm | |
水平伸長度 | 2054mm | |
重復定位精度*2 | ±0.5mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -90° ~ +90°(掛壁時: -20°~+20°) |
L軸(下臂) | -50° ~ +100° | |
U軸(上臂) | +5° ~ +163° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -360° ~ +360° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 120°/s |
L軸(下臂) | 120°/s | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 360°/s | |
B軸(手腕擺動) | 360°/s | |
T軸(手腕回轉) | 360°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 45.8N.m |
B軸(手腕擺動) | 33.8N.m | |
T軸(手腕回轉) | 10.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 1.45kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.79kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.10kg.m2 | |
本體質量 | 540kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:但是,在+5°~+10°的動作范圍內,R軸的動作范圍會有-260°~-65°,+60°~+260°的限制。
*5:但是,在-145°~-20°,+215°~+260°的動作范圍內,B軸的動作范圍會有-195°~+15°的限制。
*6:-40°~+180°(S軸:-90°~+90°)
-40°~+120°(S軸:+90°~+120°)
-40°~+120°(S軸:-90°~-90°)