機型 | VF-500 |
---|---|
行程 | |
工作臺行程 X 軸 | 500mm |
工作臺行程 Y 軸 | 380mm |
頭部行程 Z 軸 | 400mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 150~550mm |
主軸中心至 Z 軸軌道面 | 435mm |
Z 軸軌道面至工作臺中心 | 245~625mm |
軸向進給率 | |
X,Y軸快速進給 | 48 m/min (選配36 m/min) |
Z軸快速進給 | 48 m/min (選配36 m/min) |
最大切削進給 | 10000mm/min |
螺桿尺寸導程 | D32 |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 650 x 380mm |
最大可負載之重量 | 200kg |
T型槽數量 | 3 |
節距 / T型槽寬度 | 100mm / 18mm |
主軸頭 | |
主軸型式 | 直結式 |
主軸錐度 | BT-30 |
主軸馬達 | 3.7/5.5 kW(15min) |
主軸外徑 | 50mm |
主軸轉速 | 12000 r.p.m. |
ATC | |
ATC型式 |
刀臂式 (T-T 1sec) |
刀具數量 | 20 |
刀具最大重量 | 3kg |
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | 60 / 100mm |
刀具最大長度 | 200mm |
一般數據 | |
機械重量 | 2800kg |
機械尺寸(寬x深x高) | 1624 x 2160 x 2370mm |
定位精度 | ±0.004mm/300mm |
重復精度 | ±0.003mm |
空氣壓力 | 6kg/cm2 |
標準配備 | 選購配備 | 控制器選配 |
---|---|---|
|
|
|