SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
前擋板上 | 34.5 in | 876 mm |
滑座上 | 25.5 in | 648 mm |
尾架上 | 25.5 in | 648 mm |
CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削直徑 | 25.5 in | 648 mm |
最大切削長度視工件夾具而異 | 80.0 in | 2032 mm |
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 軸 | 17.0 in | 432 mm |
Z 軸 | 80.0 in | 2032 mm |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 軸快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Z 軸快移 | 320 ipm | 8.1 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 軸 | 5500 lbf | 24465 N |
最大推力 Z 軸 | 9000 lbf | 40034 N |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主軸鼻端 | A1-20 Front & Rear | A1-20 Front & Rear |
最大額定功率 | 55.0 hp | 41.0 kW |
最高速度 | 1000 rpm | 1000 rpm |
最大扭矩 | 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm | 5762.0 Nm @ 30 rpm |
主軸孔徑 | 12.50 in | 318.0 mm |
TURRET | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
刀具數(shù)量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
外徑刀具與內(nèi)徑刀具比較 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷卻液容量 | 95 gal | 360 L |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空氣壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主軸速度 | 1000 rpm | 1000 rpm |
傳動系統(tǒng) | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
主軸電源 | 55.0 hp | 41.0 kW |
輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
滿載電流(3 相)- 低 | 105 A | 105 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 53 A | 53 A |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
國產(chǎn)托盤 | 254 in x 95 in x 105 in | 646 cm x 242 cm x 267 cm |
出口托盤 | 249 in x 90 in x 100 in | 633 cm x 229 cm x 254 cm |
重量 | 31000 lb | 14062.0 kg |
*Haas 機(jī)床采用 220 VAC 電力設(shè)計(jì)。內(nèi)置高壓變壓器 (380 - 480 VAC) 選件適用于除臺式銑床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型號。
說明:該內(nèi)置高壓變壓器不可在客戶現(xiàn)場安裝,必須與設(shè)備共同訂購。