CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
卡盤尺寸 | 12.0 in | 305 mm |
最大工件回轉直徑 | 21.0 in | 533 mm |
最大切削直徑(BOT 刀塔) | 15.00 in | 381 mm |
最大切削直徑(BMT65 刀塔) | 13.75 in | 349 mm |
最大切削長度視工件夾具而異 | 62.5 in | 1588 mm |
棒材容量 | 4.00 in | 102 mm |
軸間距 | 62.5 in | 1588 mm |
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 軸 | 9.4 in | 239 mm |
Z 軸 | 62.5 in | 1588 mm |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
Z 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 軸 | 4100 lbf | 18238 N |
最大推力 Z 軸 | 5100 lbf | 22686 N |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 |
最大額定功率 | 40.0 hp | 29.8 kW |
最高速度 | 3200 rpm | 3200 rpm |
最大扭矩 | 425.0 ft-lbf @ 325 rpm | 576.0 Nm @ 325 rpm |
最大扭矩,有/無可選變速箱 | 1400 ft-lbf @ 150 rpm | 1898 Nm @ 150 rpm |
主軸孔徑 | 4.62 in | 117.3 mm |
TURRET | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
刀具數量 | 12 Stations | 12 Stations |
外徑刀具與內徑刀具比較 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
鏜桿背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空氣壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
國產托盤 | 201 in x 90 in x 92 in | 511 cm x 229 cm x 234 cm |
出口托盤 | 201 in x 90 in x 92 in | 511 cm x 229 cm x 234 cm |
出口箱 |
*Haas 機床采用 220 VAC 電力設計。內置高壓變壓器 (380 - 480 VAC) 選件適用于除臺式銑床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型號。
說明:該內置高壓變壓器不可在客戶現場安裝,必須與設備共同訂購。