行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 軸 | 84.0 in | 2134 mm |
Y 軸 | 40.0 in | 1016 mm |
Z 軸 | 42.0 in | 1067 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大額定功率 | 24.0 hp | 18.0 kW |
最高速度 | 20000 rpm | 20000 rpm |
最大扭矩 | 10.5 ft-lbf @ 12000 rpm | 14.3 Nm @ 12000 rpm |
傳動系統 | Integral Spindle/Motor | Integral Spindle/Motor |
錐度 | HSK-A63 | HSK-A63 |
軸承潤滑 | Grease Packed | Grease Packed |
冷卻 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
B AXIS – TILT | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Travel | 120 ° to 120- ° | 120 ° to 120- ° |
最高速度 | 112 °/sec | 112 °/sec |
最大扭矩 | 295 ft-lbf | 400 Nm |
剎車盤扭矩 | 403 ft-lbf | 547 Nm |
C AXIS – ROTATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
行程 ± | 245 ° to 245- ° | 245 ° to 245- ° |
最高速度 | 208 °/sec | 208 °/sec |
最大扭矩 | 264 ft-lbf | 359 Nm |
剎車盤扭矩 | 442 ft-lbf | 600 Nm |
工作臺 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
長度 | 84.0 in | 2134 mm |
寬度 | 36.0 in | 914 mm |
T 型槽寬度 | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
T 型槽中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
標準 T 型槽數量 | 7 | 7 |
工作臺最大重量(均勻分布) | 4000 lb | 1814 kg |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Y 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Z 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 軸 | 3400 lbf | 15124 N |
最大推力 Y 軸 | 3400 lbf | 15124 N |
最大推力 Z 軸 | 5600 lbf | 24910 N |
TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
類型 | SMTC | SMTC |
容量 | 50+1 | 50+1 |
最大刀徑(滿) | 2.5 in | 64 mm |
最大刀徑(相鄰空刀) | 5.0 in | 127 mm |
最大刀具強度(從測線起) | 12 in | 305 mm |
最大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具間距(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
切屑間距(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷卻液容量 | 95 gal | 360 L |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空氣壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
國產托盤 | 193 in x 120 in x 137 in | 190 cm x 305 cm x 348 cm |
出口箱 | 193 in x 123 in x 142 in | 190 cm x 312 cm x 361 cm |
重量 | 25100 lb | 11410.0 kg |
國產托盤(有/無 EC 選件) | 214 in 120 in 135 in | 544 cm 305 cm 343 cm |
出口箱(有/無 EC 選件) | 288 in 123 in 139 in | 732 cm 313 cm 354 cm |
重量(有/無 EC 選件) | 28300 lb | 11250 kg |
國產托盤(有無 50+1 SMTC) | 214 in 120 in 138 in | 544 cm 305 cm 351 cm |
出口箱(有/無 50+1 SMTC) | 288 in 123 in 142 in | 732 cm 313 cm 361 cm |
重量(有/無 50+1 SMTC) | 28300 lb | 11250 kg |
國產托盤(有/無 EC 選件與 50+1 SMTC) | 214 in 120 in 143 in | 544 cm 305 cm 364 cm |
出口箱(有/無 EC 選件)與 50+1 SMTC | 288 in 123 in 147 in | 732 cm 313 cm 374 cm |
重量(有/無 EC 選件與 50+1 SMTC) | 28300 lb | 11250 kg |
ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 35 A | 35 A |
*Haas 機床采用 220 VAC 電力設計。內置高壓變壓器 (380 - 480 VAC) 選件適用于除臺式銑床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型號。
說明:該內置高壓變壓器不可在客戶現場安裝,必須與設備共同訂購。