VDI Ø20, 12 刀, 刀具中心 Ø240 mm, 刀塔中心高 63 mm
伺服刀塔部份:
三菱伺服馬達: HG-KR43JK;齒比1/48
油壓動力源: P=30 Kg / cm2 油缸夾持力1,640 kg
動力刀盤部份:
刀柄規格: DIN5480 W11 x 0.8 AND ZERO DETENT SYSTEM
刀具最高轉速: 5,000 RPM
主軸馬達規格:
Mitsubishi SJ-PF2.2-01 1.5 / 2.2 KW
Fanuc α1.5 1.1 / 2.2 KW
刀具與馬達傳動齒比1:1
型號 | LS-120SP | |
中心高 | mm | 63 |
刀數 | N | 8T / 12T |
相鄰刀換刀時間 | sec | 0.42 / 0.4 |
相鄰刀換刀並鎖緊時間 | sec | 0.52 / 0.5 |
換最遠刀時間 | sec | 0.83 |
換最遠刀並鎖緊時間 | sec | 0.93 |
齒輪速比 | 48:1 | |
曲齒離合器型式 | 三片式 | |
刀盤驅動伺服馬達與驅動器型式 | HG-KR43JK MR-J4-40A-RJ |
|
工作壓力 | Kgf/cm² | (25-30)30 |
流量 | L/min. | 20 |
油壓缸拉力 | Kgf | 1,640 |
重現精度 | mm | 0.003 |
淨重 ( 不含刀具驅動馬達 ) | Kg | 135 |
刀具驅動馬達 | MITSUBISHI - SJ-PF2.2-01 FANUC - α1.5 |
型號 | LS-120SP | |
8T/12T | A | 295 |
B | 240 | |
C | 20 | |
D | 18 | |
動力刀座規格 | DIN69880 | |
DIN5480 | ||
W11*0.8 |