說明/型號 | G18A– 30 CNC | G25A– 35 CNC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | Ø180 (Ø7") | Ø250 (Ø10") |
兩頂心間距離 mm | 300 (12") | 350 (14") | |
最大研磨直徑 mm | Ø180 (Ø7") | Ø250 (Ø10") | |
兩頂心間最大荷重 kg | 80 (176lbs) | ||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | Ø455 × 50 × Ø127 (Ø18" × 2" × Ø5") |
砂輪轉速 rpm | 1800 | 1650 | |
砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||
砂輪頭(X軸) | 快速移動速度 M/min | 6 | |
進給行程 mm | 160 (6.3") | ||
最小進給量 mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||
主軸型式 | 軸承式 | ||
主軸頭 | 主軸轉速 rpm | Max. 500 | |
頂心錐度 MT | MT 3 | ||
主軸型式 | 定心 (opt.同動) | ||
通孔孔徑 mm | Ø20 (0.79") | ||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1”) | |
頂心錐度MT | MT 3 | ||
工作臺(Z軸) | 快速移動速度 M/min | 8 | |
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||
旋轉角度(逆時) | 10° | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達 KW | 5 | |
主軸臺主軸馬達 KW | 0.375 | ||
潤滑油幫浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||
油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||
冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
機器重量 | 淨重 kg | 2500 (6820lbs) | 3100 (6820lbs) |
毛重 kg | 2800 (7700lbs) | 3500 (7716lbs) | |
包裝尺寸(長x寬x高) mm | 3100x3000x1850 (122"x118"x73") |
2970x2250x2250 (117"x89"x89") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。