該機床主要是承擔各種車削工作,它能夠車削各種零件的端面、外圓、內孔及公制螺紋,英制螺紋,模數螺紋,徑節螺紋。可用上刀架單獨機動車削短的錐度,還可用上刀架與縱進給配合機動車削長的錐度,此外還可以承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。機床的功率大、轉速高、剛性強。可以利用硬質合金刀具進行強力車削,加工各種黑色金屬和有色金屬。 |
技術規格 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CW611OOD CW621OOD | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
工作范圍 | 床身最大回轉直徑 | 1040mm | 1290mm | 1440mm | 1640mm |
刀架上最大回轉直徑 | 650mm | 900mm | 1030mm | 1030mm | |
馬鞍上最大回轉直徑 | 1500mm | 1750mm | 1900mm | 2100mm | |
床身寬 | 755mm | ||||
最大工件長度 | 1000mm 1500mm 2000-12000mm | ||||
兩頂尖最大承重 | 6t | ||||
主軸 | 主軸頭部 | A215 | |||
主軸孔徑 | 120mm 130mm(特訂) | ||||
主軸錐孔 | 公制140# | ||||
主軸變速范圍 | 3.15-315r/min 21種(正轉) 3.5-290r/min 12種(反轉) | ||||
主軸前軸承內徑 | 200mm | ||||
進給 | 縱向進給速度 | 0.1-12r/min 56種 | |||
橫向進給速度 | 0.05-6mm/r 56種 | ||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 44種 | ||||
英制螺紋范圍 | 3/8-28 牙/寸 31種 | ||||
模數螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | ||||
徑節螺紋范圍 | 1-56牙/寸 25種 | ||||
床尾 | 尾座錐孔 | 公制80號 | |||
尾座套筒移動距離 | 300mm | ||||
尾座套筒直徑 | 160mm | ||||
電機 | 主電機功率 | 22kW | |||
快速電機功率 | 1.5kW | ||||
冷卻泵功率 | 0.125kW |
1、Φ 1000mm四爪單動卡盤1套2、中心架 Φ 70-480mm(2m以上帶)1套3、跟刀架 (2m以上帶)1套4、莫氏6號頂尖1套5、頂尖套1套6、工具1套7、地腳螺釘1套。
1、中心架 Φ 400-700mm2、Φ 1250mm四爪卡盤3、車斜裝置4、公制亂扣盤5、英制亂扣盤6、英制絲杠7、T型刀架。