項目 | TF700 | ||
移動量 | X軸(mm) | 700 | |
Y軸(mm) | 400 | ||
Z軸(mm) | 400 | ||
工作臺面至主軸端面的距離(mm) | 120-520 | ||
工作臺 | 工作臺面積(mm) | 850x400 | |
最大載重量(均一載重)(kg) | 300 | ||
主軸 | 主軸轉速(min-1) | 12000(min-¹)/20000(min-¹) | |
主軸錐孔 | BT30 | ||
中心出水 | 選配 | ||
進給速度 | 快速移動X· Y ·Z軸 (m/min) | 48/48/48 | |
切削進給速度(mm/min) | 24/24/24 | ||
刀具交換裝置 | 刀柄型號 | BT30 | |
拉釘規格 | MAS-P30T-1(45') | ||
刀具存儲數量(把) | 16/21 | ||
刀具最大長度(mm) | 250 | ||
刀具最大直徑(mm) | 80 | ||
刀具最大重量※1(kg) | 3 | ||
刀具選擇方式 | 隨機就近 | ||
刀具交換※5時間 | 刀對刀(sec) |
1.1 |
|
馬達 | 主軸馬達(kw) | 3.7-5.5/5.5-7.5 | |
進給軸馬達(kw) | 2.3/2.3/3 | ||
所需動力源 | 電源 | 380V | |
電源容量(連續)(KVA) | 11KVA | ||
氣壓源 | 常用氣壓(Mpa) | 0.4-0.6 | |
所要流量(L/min) | 45 | ||
機器尺寸 | 機器高度(mm) | 2400 | |
所需占地面積(mm) | 2060x2405 | ||
機器重量(Kg) | 3500 | ||
精度 | 軸的雙向定位精度(mm) | ±0.008/300 | |
軸的雙向重復定位精度(mm) | ±0.005/300 | ||
正面門規格 | 1扇門(可選自動) | ||
標準附件 | 地腳螺栓/4,水平地腳 | 地腳螺栓、工具箱、扳手(1套) |