工作原理:
靜電式油霧收集器產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
項次 | 機 器 參 數(shù) | QS E-10 | QS E-15 | QS E-30 | ||
1 | 輸入電源 | 單相制 AC 220V | 單相制 AC 220V | 單相制 AC 220V | ||
2 | 輸出功率 | W | 120 | 200 | 560 | |
3 | 頻率 | HZ | 50 | 50 | 50 | |
4 | 最大風量 | m3/min | 10 | 15 | 35 | |
5 | 風壓 | Kpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
6 | 噪音 | DB(A) | 58 | 60 | 60 | |
7 | 電積塵部分 | 荷電方式 | 一段荷電 | 一段荷電 | 一段荷電 | |
8 | 電極形式 | 線板 | 線板 | 線板 | ||
9 | 靜電消耗功率 | W | 30 | 80 | 150 | |
10 | O3含量 | ppm | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
11 | 捕集效率 | % | 99.00% | 99.00% | 99.00% | |
12 | 最高吸入溫度 | 度 | 50 | 50 | 50 | |
13 | 吸入口徑 | mm | 150 | 150/200 | 200/300 | |
14 | 對 應 油 霧 | 油性煙霧 | 油性煙霧 | 油性煙霧 | ||
15 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 750*420*415 | 830*600*585 | 1420*650*610 | |
16 | 機器重量 | KG | 51 | 66.5 | 112 | |
備注:本公司保留對產(chǎn)品外形尺寸及參數(shù)進行修改的權(quán)利,如有更改,恕不另行通知。 |